MC-306 32.7680K-E5: ROHS,进口晶振,进口爱普生晶振,MC-306无源晶振,EPSON贴片谐振器
频率:32.768kHz
尺寸:8.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | MC-306 |
| Original model 原厂编码 | MC-306 32.7680K-E5: ROHS |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 32.768k晶振 |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
订购热线:13380314981
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,进口晶振,进口爱普生晶振,MC-306无源晶振,EPSON贴片谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | MC-306 |
| Original model 原厂编码 | MC-306 32.7680K-E5: ROHS |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 2.54mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ晶振 |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,进口晶振,进口爱普生晶振,MC-306无源晶振,EPSON贴片谐振器 相关产品
| MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
采购:MC-306 32.7680K-E5: ROHS,进口晶振,进口爱普生晶振,MC-306无源晶振,EPSON贴片谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
