MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,4-SOJ晶振,进口爱普生晶振,EPSON晶振
频率:32.768kHz
尺寸:7.10mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | MC-156 |
| Original model 原厂编码 | MC-156 32.7680KA-A0:ROHS |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 爱普生32.768k |
| Package Size 包装尺寸 | 7.10mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,4-SOJ晶振,进口爱普生晶振,EPSON晶振 详细参数
| Part Series 型号 | MC-156 |
| Original model 原厂编码 | MC-156 32.7680KA-A0:ROHS |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生EPSON |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 7.10mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm晶体 |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.50mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,4-SOJ晶振,进口爱普生晶振,EPSON晶振 相关产品
| C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | EPSON晶振 | C-002RX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306无源晶振 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| FA-238V 12.0000MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FA-238V 12.0000MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FA-238V 12.0000MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FA-128 48.000000M-70689N22R3 | EPSON晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - |
| FA-128 48.000000M-70689N22R3 | EPSON晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - |
| FA-128 48.000000M-70689N22R3 | EPSON晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - |
| FC-135 32.768KA-AG0 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.768KA-AG0 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.768KA-AG0 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-K0 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-K0 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-K0 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-AG3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-AG3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
采购:MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,4-SOJ晶振,进口爱普生晶振,EPSON晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
