CGX70502-13.800-G108,希华晶振,CGX-70502晶振,16pF晶振,7050无源晶振,±50ppm晶振
频率:13.8 MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
| Part Series 型号 | CGX-70502 |
| Original model 原厂编码 | CGX70502-13.800-G108 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Siward晶振 |
| Frequency 频率 | 13.8 MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 7.0mm x 5.0mm |
| Load capacitance 负载电容 | 16pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
CGX70502-13.800-G108,希华晶振,CGX-70502晶振,16pF晶振,7050无源晶振,±50ppm晶振 详细参数
| Part Series 型号 | CGX-70502 |
| Original model 原厂编码 | CGX70502-13.800-G108 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Siward晶振 |
| Frequency 频率 | 13.8 MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 7050mm晶振 |
| Load capacitance 负载电容 | 16pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 1.60mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CGX70502-13.800-G108,希华晶振,CGX-70502晶振,16pF晶振,7050无源晶振,±50ppm晶振 相关产品
| XTL721-Q23-048 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL721-S349-005 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL721-S999-301 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL721-S999-429 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL741-S999-319 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL741-U11-402 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL741-S999-298 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL741-S999-379 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL741-S999-327 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL721-S999-286 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL751-S999-544 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL751-S999-548 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL751-S999-420 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| CGX70502-13.800-G108 | Siward晶振 | CGX-70502 | 13.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
| CGX70502-14.050-G109 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.05 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
| CGX70502-14.800-H134 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
| CGX70502-15.425-H135 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.425 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
| CGX70502-15.925-H136 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.925 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
| CGX70502-16.300-H137 | Siward晶振 | CGX-70502 | 16.3 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
| XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ |
| XTL571200-K114-002 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~70 ℃ |
| XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ |
| XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL5A1100-M118-056 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
| XTL5A1100-M118-132 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 105°C |
| XTL5A1100-S362-009 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
| XTL55S16-S208-018TR4 | Siward晶振 | SX-4025 | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ |
| XTL721-G78-1609 | Siward晶振 | CSF-3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL741-R53-039 | Siward晶振 | SF-2012 | 32 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL741-S999-321 | Siward晶振 | SF-2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL501100-F98-044 | Siward晶振 | SX-2016 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF | 20 ℃~75 ℃ |
| XTL501100-S413-007 | Siward晶振 | SX-2016 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ |
| XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL571100-C249-064 | Siward晶振 | SX-3225 | 37.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C |
| XTL571100-F98-020 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -20 ℃~70 ℃ |
| XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ |
| XTL571100-M118-048 | Siward晶振 | SX-3225 | 26 MHz | ±10ppm | 7.3pF | -20 ℃~75 ℃ |
| XTL571100-N98-008 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 20pF | -20 ℃~75 ℃ |
| XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~75 ℃ |
| XTL571150-G47-219 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL571150-M118-070 | Siward晶振 | SX-3225 | 40 MHz | ±7ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL571200-H201-177 | Siward晶振 | SX-3225 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL571200-V42-001 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±20ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C |
| XTL571300-U11-279 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ |
| XTL581100-M171-008 | Siward晶振 | SX-2520 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
| XTL581200-G47-319 | Siward晶振 | SX-2520 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| XTL581150-G47-223 | Siward晶振 | SX-2520 | 40 MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
| XTL501300-A292-004 | Siward晶振 | SX-2016 | 16 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
采购:CGX70502-13.800-G108,希华晶振,CGX-70502晶振,16pF晶振,7050无源晶振,±50ppm晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
