AU-12.000MBE-T,TXC进口晶振,TXC石英晶振,12M晶振,6mA晶振,3.3V晶体振荡器,AU有源晶振
频率:12MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | AU |
| Original model 原厂编码 | AU-12.000MBE-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
订购热线:13380314981
AU-12.000MBE-T,TXC进口晶振,TXC石英晶振,12M晶振,6mA晶振,3.3V晶体振荡器,AU有源晶振 详细参数
| Part Series 型号 | AU |
| Original model 原厂编码 | AU-12.000MBE-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V TXC石英晶振 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 1.10mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 6mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
AU-12.000MBE-T,TXC进口晶振,TXC石英晶振,12M晶振,6mA晶振,3.3V晶体振荡器,AU有源晶振 相关产品
| AU-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7X-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26M晶振 | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7X-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7L-19.200MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | VCTCXO | 19.2MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-19.200MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | VCTCXO | 19.2MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-19.200MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | VCTCXO | 19.2MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.369MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.369MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.369MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.369MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.369MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.369MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-40.000MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | VCTCXO | 40MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-40.000MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | VCTCXO | 40MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-40.000MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | VCTCXO | 40MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.3676MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.3676MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.3676MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.3676MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.3676MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.3676MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
采购:AU-12.000MBE-T,TXC进口晶振,TXC石英晶振,12M晶振,6mA晶振,3.3V晶体振荡器,AU有源晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
