7V-12.000MAAE-T,TXC台湾进口晶振,12pF晶振,3225金属面石英晶振,MHz晶体
频率:12MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | 7V |
| Original model 原厂编码 | 7V-12.000MAAE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
7V-12.000MAAE-T,TXC台湾进口晶振,12pF晶振,3225金属面石英晶振,MHz晶体 详细参数
| Part Series 型号 | 7V |
| Original model 原厂编码 | 7V-12.000MAAE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3225金属面石英晶振 |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.90mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
7V-12.000MAAE-T,TXC台湾进口晶振,12pF晶振,3225金属面石英晶振,MHz晶体 相关产品
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
| AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
| AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
采购:7V-12.000MAAE-T,TXC台湾进口晶振,12pF晶振,3225金属面石英晶振,MHz晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
