AS-8.000MAHK-B,台湾晶技,TXC石英插件晶振,插件晶振,TXC无源晶体谐振器,HC49/US晶振
频率:8MHz
尺寸:11.50mm x 5.00mm
Part Series 型号 | AS |
Original model 原厂编码 | AS-8.000MAHK-B |
Product Category 产品系列 | MHz晶振 |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 8MHz |
Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
Load capacitance 负载电容 | 20pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
AS-8.000MAHK-B,台湾晶技,TXC石英插件晶振,插件晶振,TXC无源晶体谐振器,HC49/US晶振 详细参数
Part Series 型号 | AS |
Original model 原厂编码 | AS-8.000MAHK-B |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 8MHz |
Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
Load capacitance 负载电容 | 20pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 3.68mm |
Package Type 封装类型 | HC49/US石英晶振 |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
AS-8.000MAHK-B,台湾晶技,TXC石英插件晶振,插件晶振,TXC无源晶体谐振器,HC49/US晶振 相关产品
7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AS-8.000MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-22.1184MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-22.1184MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
采购:AS-8.000MAHK-B,台湾晶技,TXC石英插件晶振,插件晶振,TXC无源晶体谐振器,HC49/US晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us