7W-32.768MBB-T,金属面贴片晶振,TXC石英晶振,7W振荡器,32.768K晶振,有源贴片振荡器
频率:32.768kHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Part Series 型号 | 7W |
| Original model 原厂编码 | 7W-32.768MBB-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英晶振 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Supply Voltage 电压 | 电压3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
7W-32.768MBB-T,金属面贴片晶振,TXC石英晶振,7W振荡器,32.768K晶振,有源贴片振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | 7W |
| Original model 原厂编码 | 7W-32.768MBB-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英晶振 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 1.42mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 20mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -10°C ~ 70°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7W-32.768MBB-T,金属面贴片晶振,TXC石英晶振,7W振荡器,32.768K晶振,有源贴片振荡器 相关产品
| 7CZ-32.768KBD-T | TXC CORPORATION | 7CZ | XO (Standard) | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-33.3333MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-33.3333MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-33.3333MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-3.6864MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-3.6864MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-3.6864MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-10.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-10.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-10.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| TA-106.250MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-106.250MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-106.250MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7W-75.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-75.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-75.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-80.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 80MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-80.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 80MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-80.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 80MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7C-50.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-50.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-50.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-50.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-50.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:7W-32.768MBB-T,金属面贴片晶振,TXC石英晶振,7W振荡器,32.768K晶振,有源贴片振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
