KX-13T晶振,进口石英晶体,GEYER谐振器,12.85034,7050无源贴片,18.432MHz
频率:18.4320MHz
尺寸:7.0x5.0x1.3 mm
Part Series 型号 | KX-13T |
Original model 原厂编码 | 12.85034 |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | GEYER晶振 |
Frequency 频率 | 18.4320MHz |
Load capacitance 负载电容 | 16pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm晶体 |
Package Size 包装尺寸 | 7.0x5.0x1.3 mm |
订购热线:13380314981
KX-13T晶振,进口石英晶体,GEYER谐振器,12.85034,7050无源贴片,18.432MHz 详细参数
KX-13T晶振,进口石英晶体,GEYER谐振器,12.85034,7050无源贴片,18.432MHz 相关产品
Part Series 型号 | KX-13T |
Original model 原厂编码 | 12.85034 |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | GEYER晶振 |
Frequency 频率 | 18.4320MHz |
Load capacitance 负载电容 | 16pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm晶体 |
Package Size 包装尺寸 | 7.0x5.0x1.3 mm |
Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 50 Ohm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 高度 | 1.30 mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃to+85℃ |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率容差 | ESR R1 max. | 工作温度 |
12.85000 | GEYER晶振 | KX-13 | 24MHz | 16pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85001 | GEYER晶振 | KX-13 | 27MHz | 16pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85002 | GEYER晶振 | KX-13 | 26MHz | 16pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85003 | GEYER晶振 | KX-13 | 48MHz | 16pF | ±50ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85007 | GEYER晶振 | KX-13 | 27MHz | 22pF | ±30ppm | 30 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85010 | GEYER晶振 | KX-13 | 19.66080MHz | 16pF | ±50ppm | 30 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85011 | GEYER晶振 | KX-13 | 18.4320MHz | 30pF | ±30ppm | 60 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85013 | GEYER晶振 | KX-13 | 18.4320MHz | 12pF | ±20ppm | 25 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85014 | GEYER晶振 | KX-13 | 27.120MHz | 16pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85016 | GEYER晶振 | KX-13 | 26MHz | 16pF | ±30ppm | 40 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85021 | GEYER晶振 | KX-13 | 30MHz | 16pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85022 | GEYER晶振 | KX-13 | 7.50MHz | 20pF | ±30ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85023 | GEYER晶振 | KX-13 | 33MHz | 20pF | ±30ppm | 30 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85024 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 12pF | ±20ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85025 | GEYER晶振 | KX-13 | 20MHz | 12pF | ±20ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85026 | GEYER晶振 | KX-13 | 26MHz | 16pF | ±20ppm | 40 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85029 | GEYER晶振 | KX-13 | 7.37280MHz | 16pF | ±30ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85030 | GEYER晶振 | KX-13 | 30MHz | 12pF | ±30ppm | 30 Ohm | -10℃to+60℃ |
12.85031 | GEYER晶振 | KX-13 | 12MHz | 12pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85032 | GEYER晶振 | KX-13 | 30MHz | 16pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85034 | GEYER晶振 | KX-13 | 18.4320MHz | 16pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85035 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 16pF | ±30ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85036 | GEYER晶振 | KX-13 | 14.318180MHz | 16pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85037 | GEYER晶振 | KX-13 | 13.560MHz | 16pF | ±10ppm | 50 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85038 | GEYER晶振 | KX-13 | 20MHz | 16pF | ±30ppm | 30 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85040 | GEYER晶振 | KX-13 | 12MHz | 16pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85042 | GEYER晶振 | KX-13 | 12MHz | 12pF | ±10ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85043 | GEYER晶振 | KX-13 | 32MHz | 16pF | ±10ppm | 30 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85044 | GEYER晶振 | KX-13 | 6MHz | 12pF | ±30ppm | 120 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85045 | GEYER晶振 | KX-13 | 13MHz | 16pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85046 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 18pF | ±20ppm | 60 Ohm | -40℃to+125℃ |
12.85047 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 18pF | ±20ppm | 60 Ohm | -40℃to+125℃ |
12.85048 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 16pF | ±20ppm | 60 Ohm | -40℃to+125℃ |
12.85049 | GEYER晶振 | KX-13 | 25MHz | 12pF | ±30ppm | 40 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85051 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 18pF | ±30ppm | 100 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85052 | GEYER晶振 | KX-13 | 16MHz | 16pF | ±50ppm | 30 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85053 | GEYER晶振 | KX-13 | 12MHz | 12pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85054 | GEYER晶振 | KX-13 | 16MHz | 12pF | ±30ppm | 30 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85056 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 18pF | ±50ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85057 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 12pF | ±20ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85058 | GEYER晶振 | KX-13 | 6MHz | 20pF | ±30ppm | 120 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85059 | GEYER晶振 | KX-13 | 6.55360MHz | 12pF | ±20ppm | 100 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85060 | GEYER晶振 | KX-13 | 25MHz | 18pF | ±10ppm | 30 Ohm | -10℃to+60℃ |
12.85061 | GEYER晶振 | KX-13 | 25MHz | 18pF | ±20ppm | 30 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85062 | GEYER晶振 | KX-13 | 10MHz | 12pF | ±30ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85063 | GEYER晶振 | KX-13 | 20MHz | 12pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85065 | GEYER晶振 | KX-13 | 16MHz | 12pF | ±30ppm | 80 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85067 | GEYER晶振 | KX-13 | 12MHz | 18pF | ±30ppm | 60 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85068 | GEYER晶振 | KX-13 | 7.37280MHz | 10pF | ±30ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85069 | GEYER晶振 | KX-13 | 16MHz | 18pF | ±20ppm | 50 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85070 | GEYER晶振 | KX-13 | 6MHz | 16pF | ±30ppm | 80 Ohm | -40℃to+105℃ |
12.85071 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 18pF | ±30ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85072 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 20pF | ±10ppm | 100 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85073 | GEYER晶振 | KX-13 | 6MHz | 18pF | ±30ppm | 80 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85074 | GEYER晶振 | KX-13 | 27MHz | 18pF | ±20ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85075 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 12.5pF | ±10ppm | 100 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85076 | GEYER晶振 | KX-13 | 13.560MHz | 12pF | ±10ppm | 60 Ohm | 0℃to+50℃ |
12.85077 | GEYER晶振 | KX-13 | 24MHz | 18pF | ±30ppm | 40 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85078 | GEYER晶振 | KX-13 | 24MHz | 12pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85079 | GEYER晶振 | KX-13 | 14.74560MHz | 12pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85080 | GEYER晶振 | KX-13 | 22.11840MHz | 20pF | ±30ppm | 30 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85081 | GEYER晶振 | KX-13 | 14.74560MHz | 18pF | ±20ppm | 40 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85082 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 20pF | ±20ppm | 100 Ohm | -40℃to+90℃ |
12.85083 | GEYER晶振 | KX-13 | 24MHz | 16pF | ±10ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85085 | GEYER晶振 | KX-13 | 8MHz | 10pF | ±30ppm | 100 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85086 | GEYER晶振 | KX-13 | 24.5760MHz | 12pF | ±10ppm | 30 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85087 | GEYER晶振 | KX-13 | 27MHz | 12pF | ±10ppm | 30 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85088 | GEYER晶振 | KX-13 | 25MHz | 16pF | ±30ppm | 30 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85089 | GEYER晶振 | KX-13 | 27MHz | 16pF | ±10ppm | 30 Ohm | -20℃to+70℃ |
12.85090 | GEYER晶振 | KX-13 | 12MHz | 20pF | ±30ppm | 50 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.85091 | GEYER晶振 | KX-13 | 14.74560MHz | 20pF | ±30ppm | 40 Ohm | -40℃to+85℃ |
12.87901 | GEYER晶振 | KX-13 |
![]() 13MHz |
![]() 16pF |
±30ppm |
![]() 50 Ohm |
![]() -20℃to+70℃ |
12.87902 | GEYER晶振 |
![]() KX-13 |
![]() 12MHz |
![]() 16pF |
![]() ±30ppm |
![]() 30 Ohm |
![]() -20℃to+70℃ |
![]() 12.87903 |
GEYER晶振 |
![]() KX-13 |
![]() 16MHz |
![]() 16pF |
±30ppm |
![]() 40 Ohm |
![]() -20℃to+70℃ |
采购:KX-13T晶振,进口石英晶体,GEYER谐振器,12.85034,7050无源贴片,18.432MHz
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us