FA-238 25.0000MB-C3,爱普生株式会社,爱普生表晶,进口石英晶体谐振器
频率:25MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | FA-238 |
| Original model 原厂编码 | FA-238 25.0000MB-C3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 日本进口晶振 |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
FA-238 25.0000MB-C3,爱普生株式会社,爱普生表晶,进口石英晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | FA-238 |
| Original model 原厂编码 | FA-238 25.0000MB-C3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生晶振 |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.70mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FA-238 25.0000MB-C3,爱普生株式会社,爱普生表晶,进口石英晶体谐振器 相关产品
| MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146晶振 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
采购:FA-238 25.0000MB-C3,爱普生株式会社,爱普生表晶,进口石英晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
