TX0770BA5340有源晶振,台产TST贴片晶振,2520晶体振荡器
频率:26 MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Original model 原厂编码 | TX0770BA5340 |
| Manufacturer 品牌 | TST嘉硕晶振 |
| Part Series 型号 | TX0770BA5340 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 26 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85 °C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
TX0770BA5340有源晶振,台产TST贴片晶振,2520晶体振荡器 详细参数
| Original model 原厂编码 | TX0770BA5340 |
| Manufacturer 品牌 | TST晶振 |
| Part Series 型号 | TX0770BA5340 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 26 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS输出晶振 |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85 °C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TX0770BA5340有源晶振,台产TST贴片晶振,2520晶体振荡器 相关产品
| TX0630BA5132 | 24 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | ||
| TX0847BA5544 | VCTCXO | 24 | 3.3 | 1ppm/3ppm/-40C~+105C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0789BA5340 | VCTCXO | 25 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0203A | VCTCXO | 26 | 2.775 | 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0315A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0322A | VCTCXO | 26 | 1.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0395B | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0486A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0554A | VCTCXO | 26 | 3 | 1.0ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0578D | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0580A | VCTCXO | 26.9474 | 2.8 | 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0764EW1234 | VCTCXO | 26 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0770BA5340 | VCTCXO | 26 | 2.5 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0816CA1242 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0844A | VCTCXO | 26 | 1.9 | 1ppm/0.5ppm/-30~+85C | 1.6x1.2x0.7 |
| TX0857EAAO52 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0864BC10BH | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0864CC1045 | VCTCXO | 26 | 1.62~1.86 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0889BCAO54 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0929AA2652 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/1ppm/-40C~+125C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX1010BA1064 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 1.6x1.2x0.7 |
| TX1033AF2053 | VCTCXO | 26 | 1.8~3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0148A | VCTCXO | 27 | 3.3 | 50ppm/-10C~+70C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0308A | VCTCXO | 30 | 2.8 | 2.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0338A | VCTCXO | 30 | 2.85 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0438A | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0926AA5142 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0984BA4815 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 0.5ppm/0.28ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.9 |
| TX0878AC13BH | VCTCXO | 31.25 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0379A | VCTCXO | 32 | 3 | 3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0449BA1130 | VCTCXO | 32.3768 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.38 | |
| TX0460A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2.0ppm/1.0ppm/-20C~+90C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0545A | VCTCXO | 32 | 3 | 1.5ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0783A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2ppm/5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0802EABA53 | VCTCXO | 32 | 3.3 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0158A | VCTCXO | 35.328 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-10C~+70C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0215A | VCTCXO | 36 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0691B | VCTCXO | 37.4 | 3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0792CA13BH | VCTCXO | 38.4 | 3 | 1.0ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0792DA1242 | VCTCXO | 38.4 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0807EA1252 | VCTCXO | 38.4 | 1.68~3.6 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0908CA10BH | VCTCXO | 38.4 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0225A | VCTCXO | 40 | 2.8 | 1ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.3 |
| TX0537A | VCTCXO | 40 | 1.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0659E | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0873AA12AE | VCTCXO | 40 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0873CA1345 | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0559A | VCTCXO | 45.814583 | 2.8 | 2.5ppm/0.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0560A | VCTCXO | 48.314583 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0850AA2554 | VCTCXO | 48 | 1.7~3.6 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0859AA5352 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0970CA1140 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0370B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0430A | VCTCXO | 50 | 3 | 1.0ppm/2.5ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0430B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0568C | VCTCXO | 50 | 3 | 0.5ppm/0.5ppm/-20C~+70C | 2.5x2.0x0.8 |
| TXC0004A | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0369B | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1.5ppm/3ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0763C | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-10C~+75C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0983BA10BH | VCTCXO | 52 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 1.6x1.2x0.7 |
采购:TX0770BA5340有源晶振,台产TST贴片晶振,2520晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
