无线应用晶体,JAUCH晶振,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片晶振
频率:19.2MHz
尺寸:2.5x2.0mm
Part Series 型号 | JXS22-WA |
Original model 原厂编码 | Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | JAUCH谐振器 |
Frequency 频率 | 19.2MHz |
Load capacitance 负载电容 | 12pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.5x2.0mm |
订购热线:13380314981
无线应用晶体,JAUCH晶振,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片晶振 详细参数
无线应用晶体,JAUCH晶振,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片晶振 相关产品
Part Series 型号 | JXS22-WA |
Original model 原厂编码 | Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | JAUCH |
Frequency 频率 | 19.2MHz |
Load capacitance 负载电容 | 12pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.5x2.0mm |
Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 70 Ohms |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 高度 | 0.60mm |
Package Type 封装类型 | 2520-SMD |
Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
编码 | 品牌 | 系列 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 |
Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | JAUCH晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 27.12-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 27.12-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 27.12-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 27.12-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 16.0-JXS22-10-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 16.0-JXS22-12-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 16.0-JXS22-8-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 16.0-JXS22-9-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 19.2-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 19.2-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 19.2-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 19.2-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 20.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 20.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 20.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 20.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 24.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 24.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 24.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 26.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 26.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 26.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 26.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 27.12-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 27.12-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 27.12-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 27.12-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 16.0-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 16.0-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 16.0-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 16.0-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 38.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 38.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 32.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 32.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 30.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 30.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 30.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 30.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 37.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 37.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 37.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 37.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 30.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 30.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 30.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 30.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 37.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 37.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 37.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 37.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
Q 48.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 48.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 48.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 48.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 52.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
Q 52.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
Q 52.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
Q 52.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
Q 48.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
Q 48.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
Q 48.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
采购:无线应用晶体,JAUCH晶振,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us