MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au,Micro晶振,MS1V晶振
频率:32.768 kHz
尺寸:6.10mm x 2.00mm
| 原厂型号 Original model : | MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au |
| 品牌 brand : | 瑞士微晶 |
| 型号名称 Model name: | MS1V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 8.2pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 6.10mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au,Micro晶振,MS1V晶振 详细参数
| 原厂型号 Original model : | MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au |
| 品牌 brand : | 瑞士微晶 |
| 型号名称 Model name: | MS1V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 8.2pF音叉晶振 |
| Size / Dimension 尺寸 | 6.10mm x 2.00mm |
| Package Height 厚度 | 2.08mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 60 kOhms |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au,Micro晶振,MS1V晶振 相关产品
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| 202684-MC03 | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| 202273-EA00 | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 128MHz 20ppm -55C +85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
采购:MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au,Micro晶振,MS1V晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
