MA-506 8.0000M-C0:ROHS,MA-506无源晶振,EPSON爱普生晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振
频率:8MHz
尺寸:12.70mm x 5.08mm
| Part Series 型号 | MA-506 |
| Original model 原厂编码 | MA-506 8.0000M-C0:ROHS |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 8MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 12.70mm x 5.08mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
MA-506 8.0000M-C0:ROHS,MA-506无源晶振,EPSON爱普生晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振 详细参数
| Part Series 型号 | MA-506 |
| Original model 原厂编码 | MA-506 8.0000M-C0:ROHS |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 8MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 12.70mm x 5.08mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 4.60mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS,MA-506无源晶振,EPSON爱普生晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振 相关产品
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-505 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
采购:MA-506 8.0000M-C0:ROHS,MA-506无源晶振,EPSON爱普生晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
