MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振
频率:
尺寸:
| Part Series 型号 | MA-406 |
| Original model 原厂编码 | MA-406 10.0000M-C3:ROHS |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON爱普生 |
| Frequency 频率 | 10MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.70mm x 4.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振 详细参数
| Part Series 型号 | MA-406 |
| Original model 原厂编码 | MA-406 10.0000M-C3:ROHS |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 10MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.70mm x 4.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 3.70mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振 相关产品
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238V 12.0000MB-K3 | 爱普生石英晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238V 12.0000MB-K3 | 爱普生石英晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-238V 12.0000MB-K3 | 爱普生石英晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FA-128 48.000000M-70689N22R3 | 爱普生石英晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - | - |
| FA-128 48.000000M-70689N22R3 | 爱普生石英晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - | - |
| FA-128 48.000000M-70689N22R3 | 爱普生石英晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - | - |
| FC-135 32.768KA-AG0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.768KA-AG0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.768KA-AG0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-K0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-K0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-K0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-AG3 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-AG3 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135 32.7680KA-AG3 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CA-301 6.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 20.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 14.7456M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 12.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 25.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 8.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 16.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 7.3720M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 7.372MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 10.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 6.1440M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 5.5000M-C:PBFREE | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 5.5MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
采购:MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
