欢迎来到遥遥领先晶振平台

热门关键词 :

prevnext

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振

频率:

尺寸:

Part Series  型号 MA-406
Original model  原厂编码 MA-406 10.0000M-C3:ROHS
Product Category  产品系列 MHz Crystal
Manufacturer  品牌 EPSON爱普生
Frequency  频率 10MHz
Package Size  包装尺寸 11.70mm x 4.00mm
Load capacitance  负载电容 18pF
frequency tolerance  频率容差 ±50ppm
订购热线:13380314981
QQ咨询

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振   详细参数

Part Series  型号 MA-406
Original model  原厂编码 MA-406 10.0000M-C3:ROHS
Product Category  产品系列 MHz Crystal
Manufacturer  品牌 EPSON
Frequency  频率 10MHz
Package Size  包装尺寸 11.70mm x 4.00mm
Load capacitance  负载电容 18pF
frequency tolerance  频率容差 ±50ppm
Termination  脚位 4 Pad
Package Height  高度 3.70mm
Package Type  封装类型 4-SOJ
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振   相关产品

MC-306 32.7680K-A0: PURE SN EPSON晶振 MC-306 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSON晶振 MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSON晶振 MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSON晶振 MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSON晶振 MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSON晶振 MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSON晶振 MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSON晶振 MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSON晶振 MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSON晶振 MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSON晶振 FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSON晶振 FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSON晶振 FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSON晶振 FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSON晶振 FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSON晶振 FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSON晶振 MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSON晶振 MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSON晶振 MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSON晶振 MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 爱普生石英晶振 FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 爱普生石英晶振 FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 爱普生石英晶振 FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-128 48.000000M-70689N22R3 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FA-128 48.000000M-70689N22R3 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FA-128 48.000000M-70689N22R3 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FC-135 32.768KA-AG0 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.768KA-AG0 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.768KA-AG0 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 爱普生石英晶振 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
CA-301 6.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 20.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 14.7456M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 12.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 25.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 8.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 16.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 7.3720M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 7.372MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 10.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 6.1440M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 6.144MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 5.5000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 5.5MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C

采购:MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON晶振,MA-406晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,日产进口晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口晶振

台产晶振

欧美进口晶振

差分晶振

车规晶振

32.768K晶振

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口晶振 :
KDS晶振
EPSON晶振
SEIKO晶振
MuRata晶振
CITIZEN晶振
Fujicom晶振
Naka晶振
NDK晶振
Kyocera晶振
River晶振
SMI晶振
KDK晶振
NKD晶振
ISO晶振
TOKYO晶振
MITA晶振
TamaDevice晶振
SQC晶振
台产晶振 :
TXC晶振
HOSONIC晶振
HELE晶振
TAITIEN晶振
SIWARD晶振
AKER晶振
PERICOM晶振
DIODES晶振
ITTI晶振
NKG晶振
MERCURY晶振
TST晶振
NSK晶振
欧美进口晶振 :
GEYER晶振
JAUCH晶振
Golledge晶振
Abracon晶振
ECS晶振
Renesas晶振
Skyworks晶振
Transko晶振
Suntsu晶振
MtronPTI晶振
QuartzCom晶振
QANTEK晶振
FOX晶振
RALTRON晶振
MicroCrystal晶振
SITIME晶振
Connor-Winfield晶振
Vectron晶振
Greenray晶振
IQD晶振
ILSI晶振
Crystek晶振
Quarztechnik晶振
Cardinal晶振
Frequency晶振
KVG晶振
Wi2Wi晶振
AEL晶振
MMD晶振
MTI-Milliren晶振
RUBYQUARTZ晶振
Oscilent晶振
IDT晶振
AXTAL晶振
Pletronics晶振
Statek晶振
Rakon晶振
Bliley晶振
Standard晶振
ecliptek晶振
SHINSUNG晶振
Microchip晶振
QVS晶振
Bomar晶振
General晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wintron晶振
Fortiming晶振
Wenzel晶振
PETERMANN-TECHNIK晶振
FCD-Tech晶振
HEC晶振
Macrobizes晶振
Sunny晶振
Klove晶振
RAMI晶振
差分晶振 :
LVDS晶振
LVPECL晶振
HCSL晶振
CML晶振
PECL晶振
TCXO晶振
VCXO晶振
VCTCXO晶振
OCXO晶振
SPXO晶振
MEMS晶振
车规晶振 :
32.768K晶振 :
1x5晶振
1x4晶振
2x6晶振
3x8晶振
1210晶振
1610晶振
2012晶振
3215晶振
4115晶振
4819晶振
8038晶振
7015晶振