FC-135 32.7680KA-A0,日产进口晶振,FC-135晶振,爱普生石英晶振,爱普生进口无源谐振器
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
Part Series 型号 | FC-135 |
Original model 原厂编码 | FC-135 32.7680KA-A0 |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | 爱普生石英晶振 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
FC-135 32.7680KA-A0,日产进口晶振,FC-135晶振,爱普生石英晶振,爱普生进口无源谐振器 详细参数
Part Series 型号 | FC-135 |
Original model 原厂编码 | FC-135 32.7680KA-A0 |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | EPSON无源谐振器 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 0.90mm |
Package Type 封装类型 | 2-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FC-135 32.7680KA-A0,日产进口晶振,FC-135晶振,爱普生石英晶振,爱普生进口无源谐振器 相关产品
TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
采购:FC-135 32.7680KA-A0,日产进口晶振,FC-135晶振,爱普生石英晶振,爱普生进口无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us