FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,FA-238晶振,3225mm晶振,EPSON爱普生贴片晶振,SMD晶振
频率:18.432MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
Part Series 型号 | FA-238 |
Original model 原厂编码 | FA-238 18.4320MB-K3 |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶振 |
Frequency 频率 | 18.432MHz |
Package Size 包装尺寸 | 3225晶振 |
Load capacitance 负载电容 | 10pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,FA-238晶振,3225mm晶振,EPSON爱普生贴片晶振,SMD晶振 详细参数
Part Series 型号 | FA-238 |
Original model 原厂编码 | FA-238 18.4320MB-K3 |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶振 |
Frequency 频率 | 18.432MHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 10pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 高度 | 0.70mm |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,FA-238晶振,3225mm晶振,EPSON爱普生贴片晶振,SMD晶振 相关产品
FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
采购:FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,FA-238晶振,3225mm晶振,EPSON爱普生贴片晶振,SMD晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us