ELVTX-11-A-26.000MHz-A10-T,AEL艾尔晶振,ELVTX-11有源差分晶振
频率:26.000MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Original model 原厂编码 | ELVTX-11-A-26.000MHz-A10-T |
| Manufacturer 品牌 | AEL有源晶振 |
| Part Series 型号 | ELVTX-11 |
| Type 类型 | VCTCXO |
| Frequency 频率 | 26.000MHz |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波输出晶振 |
| Supply Voltage 电压 | 3.0V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±1.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ +70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 3.2mm x 2.5mm |
订购热线:13380314981
ELVTX-11-A-26.000MHz-A10-T,AEL艾尔晶振,ELVTX-11有源差分晶振 详细参数
| Original model 原厂编码 | ELVTX-11-A-26.000MHz-A10-T |
| Manufacturer 品牌 | AEL有源晶振 |
| Part Series 型号 | ELVTX-11 |
| Type 类型 | VCTCXO |
| Frequency 频率 | 26.000MHz |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Supply Voltage 电压 | 3.0V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±1.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ +70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 3.2mm x 2.5mm |
| Package Height 厚度 | 1.2mm |
| Termination 脚位 | 4-pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
ELVTX-11-A-26.000MHz-A10-T,AEL艾尔晶振,ELVTX-11有源差分晶振 相关产品
| 315LB3C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB3C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB3C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB3C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB3C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB3C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB3C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB3I1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB3I1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB3I1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB3I1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB3I1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB5C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB5C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB5C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB5C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB5C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB5C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB5C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB5I1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB5I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB5I1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB5I1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB5I1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB5I1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB5I1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 315LB6C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB6C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB6C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB6C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB6C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB6C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 315LB6C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3C1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3C1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3C1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3C1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3C1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3C1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3C1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB3I1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB3I1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB3I1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB3I1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB3I1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB5C1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB5C1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB5C1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB5C1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB5C1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB5C1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB5C1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 317LB5I1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB5I1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB5I1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 317LB5I1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
采购:ELVTX-11-A-26.000MHz-A10-T,AEL艾尔晶振,ELVTX-11有源差分晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
