CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振
频率:24MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Original model 原厂编码 | CWX813-024.0M |
Part Series 型号 | CWX813 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | LVCMOS |
Frequency 频率 | 24MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm晶振 |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Connor-Winfield |
Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振 详细参数
Original model 原厂编码 | CWX813-024.0M |
Part Series 型号 | CWX813 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | LVCMOS欧美进口晶振 |
Frequency 频率 | 24MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Connor-Winfield |
Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
Current Consumption 电流消耗 | 30mA |
Package Height 厚度 | 1.30mm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振 相关产品
CWX823-012.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-012.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-012.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-024.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-024.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-024.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-050.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-050.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-050.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-032.768M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 32.768MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-032.768M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 32.768MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-032.768M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 32.768MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-018.432M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-018.432M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-018.432M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-049.152M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-049.152M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-049.152M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-016.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 16MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-016.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 16MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-016.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 16MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-012.288M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12.288MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-012.288M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12.288MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-012.288M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12.288MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-020.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-020.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-020.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-027.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-027.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-027.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-033.333M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 33.333MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-033.333M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 33.333MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX823-033.333M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 33.333MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-024.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-024.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-024.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-012.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-012.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-012.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-018.432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-018.432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-018.432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-001.8432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 1.8432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-001.8432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 1.8432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-001.8432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 1.8432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-007.3728M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 7.3728MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-007.3728M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 7.3728MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-007.3728M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 7.3728MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-010.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-010.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-010.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-025.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 25MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-025.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 25MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-025.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 25MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-027.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-027.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-027.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-033.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 33MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-033.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 33MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
CWX813-033.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 33MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us