CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英晶振,Cardinal石英贴片晶振,Cardinal进口晶振,卡纳迪
频率:100MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Original model 原厂编码 | CPPLC7LT-BR-100.0TS |
Part Series 型号 | FIPO™ CPPL |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 100MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Cardinal有源晶振 |
Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英晶振,Cardinal石英贴片晶振,Cardinal进口晶振,卡纳迪晶振 详细参数
Original model 原厂编码 | CPPLC7LT-BR-100.0TS |
Part Series 型号 | FIPO™ CPPL |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 100MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm晶振 |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Cardinal有源晶振 |
Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
Current Consumption 电流消耗 | 25mA |
Package Height 厚度 | 1.90mm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英晶振,Cardinal石英贴片晶振,Cardinal进口晶振,卡纳迪晶振 相关产品
CPPLC7LT-BR-100.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-B6-64.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 64MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZA7BP-25.0000TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZA7BP-3.579540TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 3.57954MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZA7BP-3.68640TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZ-A7BP-14.318TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 14.318MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-66.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-8.192TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 8.192MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-B6-40.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-180.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 180MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-63.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 63MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-66.0PD | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-11.0592TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5B6-11.059TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-30.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-130.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 130MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5B6-18.432TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 18.432MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5B6-22.1184TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 22.1184MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-28.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 28MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-16.0PD | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-100.0PD | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-100.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-2.048TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 2.048MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-25.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-12.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-25.1658TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25.1658MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-31.25TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 31.25MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-32.768TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 32.768MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-200.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 200MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-60.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 60MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-62.5TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 62.5MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-125.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 125MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-66.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-16.896TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16.896MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-33.3333TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 33.3333MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-24.4196TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 24.4196MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-210.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 210MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-24.6945TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 24.6945MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-25.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-40.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-16.0000TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-34.56TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 34.56MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-40.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-62.208TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 62.208MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-10.368TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 10.368MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-24.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-100.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-62.5TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 62.5MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-28.63636TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 28.63636MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-25.175TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25.175MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-32.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-20.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-78.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 78MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-16.384TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16.384MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-29.4912TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 29.4912MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-8.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 8MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-3.6864PD | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-22.0000TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 22MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-81.92TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 81.92MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-211.0TS | Cardinal有源晶振 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 211MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
采购:CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英晶振,Cardinal石英贴片晶振,Cardinal进口晶振,卡纳迪
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us