欢迎来到遥遥领先晶振平台

热门关键词 :

prevnext

C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz晶振,±100ppm晶体,11pF,圆柱晶振,EPSON无源晶

频率:149.475kHz

尺寸:2.00mm x 6.00mm

Part Series  型号 C-2
Original model  原厂编码 C-2 149.4750K-P:PBFREE
Product Category  产品系列 kHz Crystal 
Manufacturer  品牌 爱普生石英晶振
Frequency  频率 149.475kHz
Package Size  包装尺寸 2x6晶体谐振器
Load capacitance  负载电容 11pF
frequency tolerance  频率容差 ±100ppm
订购热线:13380314981
QQ咨询

C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz晶振,±100ppm晶体,11pF,圆柱晶振,EPSON无源晶振   详细参数

Part Series  型号 C-2
Original model  原厂编码 C-2 149.4750K-P:PBFREE
Product Category  产品系列 kHz Crystal 
Manufacturer  品牌 爱普生石英晶振
Frequency  频率 149.475kHz
Package Size  包装尺寸 2.00mm x 6.00mm
Load capacitance  负载电容 11pF
frequency tolerance  频率容差 ±100ppm
Termination  脚位 2 Pad
Package Height  高度 6.00mm
Package Type  封装类型 2-SOJ
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz晶振,±100ppm晶体,11pF,圆柱晶振,EPSON无源晶振   相关产品

C-2 149.4750K-P:PBFREE 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  149.475kHz - -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial
CA-301 4.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 4MHz ±50ppm晶体 -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial
CA-301 4.194304M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 4.194304MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial
FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 爱普生石英晶振 FA-20H MHz Crystal 26MHz -10ppm, +8ppm -20°C ~ 75°C 4-SMD, No Lead
FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 爱普生石英晶振 FA-20H MHz Crystal 26MHz -10ppm, +8ppm -20°C ~ 75°C 4-SMD, No Lead
FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 爱普生石英晶振 FA-20H系列晶振 MHz Crystal 26MHz -10ppm, +8ppm -20°C ~ 75°C 4-SMD, No Lead
C-005R 32.7680K-AC:PBFREE 爱普生石英晶振 C-005R kHz Crystal  32.768kHz - -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial
MA-306 18.4320M-C3:ROHS 爱普生石英晶振 MA-306 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 5.50mm pitch
MA-306 18.4320M-C3:ROHS 爱普生石英晶振 MA-306 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 5.50mm pitch
MA-306 18.4320M-C3:ROHS 爱普生石英晶振 MA-306 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 5.50mm pitch
MA-505 10.2400M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 10.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 10.2400M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 10.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 10.2400M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 10.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 16.2570M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 16.257MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 36.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 36.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 36.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 29.4912M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 29.4912MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 29.4912M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 29.4912MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 29.4912M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 29.4912MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 18.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 18.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 18.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 55.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 55MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 55.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 55MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 28.6360M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28.636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 28.6360M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28.636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 28.6360M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28.636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 32.7680M-C0:ROHS 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 32.768MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 32.7680M-C0:ROHS 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 32.768MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 32.7680M-C0:ROHS 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 32.768MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 32.5140M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 32.514MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 32.5140M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 32.514MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 25.1750M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 25.175MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 25.1750M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 25.175MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-505 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 28.0000M-G:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 28.0000M-G:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
FA-128 26.0000MF10Z-W5 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C 4-SMD, No Lead
FA-128 26.0000MF10Z-W5 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C 4-SMD, No Lead
FA-128 26.0000MF10Z-W5 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C 4-SMD, No Lead
CA-301 36.0000M-C 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial
CA-301 28.3220M-C:(3OT) 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 28.322MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial
CA-301 28.0000M-C:(FUND) 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 28MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial
CA-301 27.0000M-C:(FUND) 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial
C-2 77.5000K-P 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  77.5kHz - -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial
C-2 32.9190KC-P 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  32.919kHz - -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial
C-2 75.0000K-P 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  75kHz - -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial
MA-506 18.8690M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18.869MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
MA-506 18.8690M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18.869MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 4-SOJ, 3.30mm pitch
C-2 83.0000K-P 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  83kHz - -10°C ~ 60°C Cylindrical Can, Radial

采购:C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz晶振,±100ppm晶体,11pF,圆柱晶振,EPSON无源晶

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口晶振

台产晶振

欧美进口晶振

差分晶振

车规晶振

32.768K晶振

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口晶振 :
KDS晶振
EPSON晶振
SEIKO晶振
MuRata晶振
CITIZEN晶振
Fujicom晶振
Naka晶振
NDK晶振
Kyocera晶振
River晶振
SMI晶振
KDK晶振
NKD晶振
ISO晶振
TOKYO晶振
MITA晶振
TamaDevice晶振
SQC晶振
台产晶振 :
TXC晶振
HOSONIC晶振
HELE晶振
TAITIEN晶振
SIWARD晶振
AKER晶振
PERICOM晶振
DIODES晶振
ITTI晶振
NKG晶振
MERCURY晶振
TST晶振
NSK晶振
欧美进口晶振 :
GEYER晶振
JAUCH晶振
Golledge晶振
Abracon晶振
ECS晶振
Renesas晶振
Skyworks晶振
Transko晶振
Suntsu晶振
MtronPTI晶振
QuartzCom晶振
QANTEK晶振
FOX晶振
RALTRON晶振
MicroCrystal晶振
SITIME晶振
Connor-Winfield晶振
Vectron晶振
Greenray晶振
IQD晶振
ILSI晶振
Crystek晶振
Quarztechnik晶振
Cardinal晶振
Frequency晶振
KVG晶振
Wi2Wi晶振
AEL晶振
MMD晶振
MTI-Milliren晶振
RUBYQUARTZ晶振
Oscilent晶振
IDT晶振
AXTAL晶振
Pletronics晶振
Statek晶振
Rakon晶振
Bliley晶振
Standard晶振
ecliptek晶振
SHINSUNG晶振
Microchip晶振
QVS晶振
Bomar晶振
General晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wintron晶振
Fortiming晶振
Wenzel晶振
PETERMANN-TECHNIK晶振
FCD-Tech晶振
HEC晶振
Macrobizes晶振
Sunny晶振
Klove晶振
RAMI晶振
差分晶振 :
LVDS晶振
LVPECL晶振
HCSL晶振
CML晶振
PECL晶振
TCXO晶振
VCXO晶振
VCTCXO晶振
OCXO晶振
SPXO晶振
MEMS晶振
车规晶振 :
32.768K晶振 :
1x5晶振
1x4晶振
2x6晶振
3x8晶振
1210晶振
1610晶振
2012晶振
3215晶振
4115晶振
4819晶振
8038晶振
7015晶振