差分石英晶振,Skyworks晶振,LVPECL振荡器,7050贴片晶振,536AC156M250DGR
频率:156.25MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si536 |
Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
Product Category 产品系列 | SPXO晶振 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks晶振 |
Frequency 频率 | 156.25MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVPECL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
差分石英晶振,Skyworks晶振,LVPECL振荡器,7050贴片晶振,536AC156M250DGR 详细参数
差分石英晶振,Skyworks晶振,LVPECL振荡器,7050贴片晶振,536AC156M250DGR 相关产品
Part Series 型号 | Si536 |
Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
Product Category 产品系列 | LVPECL晶振 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks晶振 |
Frequency 频率 | 156.25MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVPECL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
Termination 脚位 | 6 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 121mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
536BB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
536FB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
536FB156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
536AB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
536BB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
536AC125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
536BB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
536BB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
536BB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
536BB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
536BB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
536BB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
536BC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
536BC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
536BC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
536BC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
536FB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
536FB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
536FB000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
536FB000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
536FB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
536FB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
536FB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
536FB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000338DGR | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
536FC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
536FC150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
536FC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
536FC156M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
536FC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
536FC212M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
536FC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
536FC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
536FC212M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
536FC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
536BB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
536BB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
536BB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
536BB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
536BB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
536BB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
536BC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
536BC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
536BC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
536BC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
536BC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
536FB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
536FB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
536FB000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
536FB000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
536FB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
536FB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
536FB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
536FB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
536FC000338DG | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
536FC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
536FC150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
536FC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
536FC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
536AB000335DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2539MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB100M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:差分石英晶振,Skyworks晶振,LVPECL振荡器,7050贴片晶振,536AC156M250DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us