Skyworks晶振,LVDS差分晶振,535BB100M000DGR,路由器晶振,7050石英贴片
频率:100MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si535 |
| Original model 原厂编码 | 535BB100M000DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXO有源晶振 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks晶振 |
| Frequency 频率 | 100MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
Skyworks晶振,LVDS差分晶振,535BB100M000DGR,路由器晶振,7050石英贴片 详细参数
Skyworks晶振,LVDS差分晶振,535BB100M000DGR,路由器晶振,7050石英贴片 相关产品
| Part Series 型号 | Si535 |
| Original model 原厂编码 | 535BB100M000DGR |
| Product Category 产品系列 | LVDS差分晶振 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks晶振 |
| Frequency 频率 | 100MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS输出 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 98mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB125M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535FB125M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 535AC106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 535AC156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BC159M375DGR | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC312M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 535FB000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000175DGR | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000292DGR | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB106M250DGR | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB155M520DGR | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB159M375DGR | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB212M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB312M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000175DGR | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC106M250DGR | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC155M520DGR | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC156M250DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC159M375DGR | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC212M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC312M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535BB000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000175DGR | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000292DGR | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000335DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2539MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB106M250DGR | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB155M520DGR | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB159M375DGR | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB212M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000175DGR | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000292DGR | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC155M520DGR | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000292DG | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB000335DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2539MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000292DG | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 535FB000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000292DG | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 535AB000335DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2539MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:Skyworks晶振,LVDS差分晶振,535BB100M000DGR,路由器晶振,7050石英贴片
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先晶振平台
