差分晶振LVDS,7050振荡器,SKYWORKS晶振,高稳定性晶振,534BC002614DGR
频率:74MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si534 |
Original model 原厂编码 | 534BC002614DGR |
Product Category 产品系列 |
SPXO晶振 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks晶振 |
Frequency 频率 | 74MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS输出 |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
差分晶振LVDS,7050振荡器,SPXO晶振,SKYWORKS晶振,高稳定性晶振,534BC002614DGR 详细参数
Part Series 型号 | Si534 |
Original model 原厂编码 | 534BC002614DGR |
Product Category 产品系列 | LVDS差分晶振 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks晶振 |
Frequency 频率 | 74MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 98mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
差分晶振LVDS,7050振荡器,SPXO晶振,Skyworks晶振,高稳定性晶振,534BC002614DGR 相关产品
535AB000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DG |
Skyworks |
Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535EB000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000292DG | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000292DG | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535AB125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
535EB125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
535AB156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DGR | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DGR | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DGR | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DGR | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DGR | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:差分晶振LVDS,7050振荡器,SKYWORKS晶振,高稳定性晶振,534BC002614DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us